Durante mayo de 2026, las personas naturales que pertenecen al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) deben presentar su declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Esta declaración se realiza a través del Formulario de Impuesto a la Renta para Personas Naturales, disponible en SRI en Línea de www.sri.gob.ec.
¿Quiénes deben declarar?
Están obligados a cumplir con esta declaración los contribuyentes registrados en el RIMPE, clasificados en dos categorías:
- Negocios Populares: con ingresos anuales de hasta USD 20.000.
- Emprendedores: con ingresos anuales superiores a USD 20.000 y hasta USD 300.000.
Cómo se calcula el impuesto?
RIMPE Negocios Populares
Las personas naturales en esta categoría pagan una cuota fija anual, determinada según sus ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio fiscal.
Tabla progresiva Impuesto a la Renta RIMPE Negocios Populares
| Límite inferior | Límite superior | Impuesto a pagar (USD) |
| 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.500,01 | 5.000,00 | 5,00 |
| 5.000,01 | 10.000,00 | 15,00 |
| 10.000,01 | 15.000,00 | 35,00 |
| 15.000,01 | 20.000,00 | 60,00 |
RIMPE Emprendedor
En este caso, el impuesto se calcula conforme a la tabla progresiva vigente, aplicada sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal correspondiente:
Tabla progresiva impuesto a la renta RIMPE Emprendedor
Persona Natural
| Límite inferior | Límite superior | Impuesto a la fracción básica | Tipo marginal sobre fracción básica excedente |
| 20.000,01 | 50.000,00 | 60,00 | 1,00% |
| 50.000,01 | 75.000,00 | 360,00 | 1,25% |
| 75.000,01 | 100.000,00 | 672,50 | 1,50% |
| 10.000,01 | 200.000,00 | 1.047,50 | 1,75% |
| 200.000,01 | 300.000,00 | 2.797,52 | 2,00% |
Fechas de vencimiento
| Si el noveno dígito es | Fecha de vencimiento ( hasta el día) |
| 1 | 10 de mayo |
| 2 | 12 de mayo |
| 3 | 14 de mayo |
| 4 | 16 de mayo |
| 5 | 18 de mayo |
| 6 | 20 de mayo |
| 7 | 22 de mayo |
| 8 | 24 de mayo |
| 9 | 26 de mayo |
| 0 | 28 de mayo |
Fuente: Servicio de Rentas Internas



